產(chǎn)品特點(diǎn):
1.特殊平行膜設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡單,效果好
2.輕量化設(shè)計(jì),高效利用材料,綠色環(huán)保
3.采用進(jìn)口超薄貼片式LED,亮度高、均勻性好
4.外殼采用精密模具和高精度CNC加工,不同批次差異性小
5.尺寸靈活多變,方便客戶定制,適用范圍廣
6.多種安裝方式,方便客戶安裝
應(yīng)用范圍:
1.金屬圓柱輪廓測量
2.玻璃瓶直徑測量
3.陶瓷柱直徑測量
4.螺釘牙輪廓測量
型號(hào) |
電壓 |
功率 |
顏色 |
重量 |
適用電源 |
LTS-4PFT3030-R/GBW | 24V | 1.1W/1.1W | 95g |
模擬控制器(2APC) 數(shù)字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-4PFT5050-R/GBW | 24V | 2.2W/3.7W | 118g | ||
LTS-4PFT6060-R/GBW | 24V | 4.8W/4.8W | 142g | ||
LTS-4PFT7070-R/GBW | 24V | 4.8W/5.3W | 190g | ||
LTS-4PFT8080-R/GBW | 24V | 6.4W/8.0W | 221 | ||
LTS-4PFT9090-R/GBW | 24V | 6.4W/8.0W | 304g | ||
LTS-4PFT100100-R/GBW | 24V | 9.6W/11.1W | 357g | ||
LTS-4PFT120120-R/GBW | 24V | 11.1W/14.8W | 401g | ||
LTS-4PFT130130-R/GBW | 24V | 12.7W/15.9W | 456g | ||
LTS-4PFT140140-R/GBW | 24V | 12.7W/16.9W | 493g | ||
LTS-4PFT150150-R/GBW | 24V | 19.0W/23.8W | 561g | ||
LTS-4PFT160160-R/GBW | 24V | 19.0W/23.8W | 605g | ||
LTS-4PFT180180-R/GBW | 24V | 21.2W/26.4W | 730g | ||
LTS-4PFT200200-R/GBW | 24V | 25.4W/34.9W | 846g | ||
LTS-3PFT5050-R/GBW | 24V | 2.9W/3.6W | 152g |
模擬控制器(2APC) 數(shù)字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-3PFT6060-R/GBW | 24V | 4.4W/5.4W | 173g | ||
LTS-3PFT7070-R/GBW | 24V | 5.8W/6.5W | 201g | ||
LTS-3PFT8080-R/GBW | 24V | 6.5W/8.7W | 244g | ||
LTS-3PFT100100-R/GBW | 24V | 11.6W/14.4W | 321g | ||
LTS-3PFT110110-R/GBW | 24V | 13.0W/16.2W | 374g | ||
LTS-3PFT120120-R/GBW | 24V | 13.0W/16.2W | 453g | ||
LTS-3PFT130130-R/GBW | 24V | 15.9W/19.8W | 486g | ||
LTS-3PFT150150-R/GBW | 24V | 17.3W/28.1W | 587g | ||
LTS-3PFT200200-R/GBW | 24V | 30.3W/37.8W | 927g | ||
* 紫外和紅外光源可根據(jù)客戶要求定制。
* 發(fā)光峰值波長/相關(guān)色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530nm,藍(lán)色:465-470nm,白色:6600K(色溫) |
(1) 使用環(huán)境:溫度 0-40℃,濕度 20-85%(非凝結(jié))
(2) 使用壽命:環(huán)境溫度為25℃時(shí),最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服務(wù):一年免費(fèi)技術(shù)支持,免費(fèi)出借樣品