產(chǎn)品特點:
1.采用進口超薄貼片式LED,亮度高、均勻性可達(dá)到90%以上
2.外殼采用精密模具和高精度CNC加工,不同批次差異性小
3.尺寸靈活多變,方便客戶定制,適用范圍廣
4.多種安裝方式,方便客戶安裝
應(yīng)用范圍:
1.輪廓尺寸測量
2.邊緣破損檢測
3.透明物體雜質(zhì)檢測
4.口服液位高度檢測
型號 |
電壓 |
功率 |
顏色 |
重量 |
選件 |
適用電源 |
LTS-3FT5050-R/GBW | 24V | 2.9W/3.6W | 136g | 偏振膜 |
模擬控制器(2APC)
數(shù)字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-3FT6060-R/GBW | 24V | 4.4W/5.4W | 159g | |||
LTS-3FT7070-R/GBW | 24V | 5.8W/6.5W | 188g | |||
LTS-3FT8080-R/GBW | 24V | 6.5W/8.7W | 223g | |||
LTS-3FT100100-R/GBW | 24V | 11.6W/14.4W | 294g | |||
LTS-3FT110110-R/GBW | 24V | 13.0W/16.2W | 353g | |||
LTS-3FT120120-R/GBW | 24V | 13.0W/16.2W | 425g | |||
LTS-3FT130130-R/GBW | 24V | 15.9W/19.8W | 454g | |||
LTS-3FT150150-R/GBW | 24V | 17.3W/28.1W | 531g | |||
LTS-3FT20060-R/GBW | 24V | 10.8W/14.4W | 370g | |||
LTS-3FT200150-R/GBW | 24V | 22.7W/30.3W | 664g | |||
LTS-3FT200200-R/GBW | 24V | 30.3W/37.8W | 860g | |||
LTS-3FT20641-R/GBW | 24V | 7.6W/9.8W | 324g | |||
LTS-3FT24070-R/GBW | 24V | 17.3W/21.6W | 545g | |||
LTS-3FT230230-R/GBW | 24V | 40.4W/50.4W | 1165g | |||
LTS-3FT250250-R/GBW | 24V | 45.4W/58.4W | 1558g | |||
LTS-3FT260260-R/GBW | 24V | 47.9W/61.6W | 1658g | |||
LTS-3FT280280-R/GBW | 24V | 56.2W/70.2W | 1902g | |||
LTS-3FT30060-R/GBW | 24V | 17.3W/19.5W | 450g | |||
LTS-3FT30641-R/GBW | 24V | 11.9W/15.2W | 543g | |||
LTS-3FT300200-R/GBW | 24V | 45.4W/64.8W | 1519g | |||
LTS-3FT300300/GBW | 24V | 68.1W/87.2W | 2193g | |||
LTS-3FT350350-R/GBW | 24V | 84.5W/105.6W | 2610g | |||
LTS-3FT400250-R/GBW | 24V | 69.7W/82.4W | 2441g | |||
LTS-3FT400400-R/GBW | 24V | 97.2W/117.0W | 2983g | |||
LTS-3FT420420-R/GBW | 24V | 116.2W/146.0W | 3200g | |||
LTS-3FT500100-R/GBW | 24V | 43.2W/54.0W | 1762g | |||
LTS-3FT500500-R/GBW | 24V | 178.0W/207.0W | 7550g | |||
LTS-3FT60060-R/GBW | 24V | 34.6W/43.2W | 2253g | |||
LTS-3FT640427-R/GBW | 24V | 207.4W/259.2W | 7900g | |||
LTS-3FT905703-R/GBW | 24V | 242.0W/303.0W | 17200g | |||
LTS-3FT1210680-R/GBW | 48V | 381.0W/479.0W | 18102g | |||
LTS-3FT1763183-R/GBW | 24V | 253.0W/309.0W | 12800g | |||
* 紫外和紅外光源可根據(jù)客戶要求定制。
* 發(fā)光峰值波長/相關(guān)色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530nm,藍(lán)色:465-470nm,白色:6600K(色溫) |
(1) 使用環(huán)境:溫度 0-40℃,濕度 20-85%(非凝結(jié))
(2) 使用壽命:環(huán)境溫度為25℃時,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服務(wù):一年免費技術(shù)支持,免費出借樣品