產(chǎn)品特點:
1.采用小角度LED陣列設(shè)計,亮度高
2.采用鋁合金一體成型設(shè)計,散熱好
3.采用精密模具打造,不同批次間差異小
4.尺寸靈活多變,方便客戶定制
5.多種安裝方式,方便客戶安裝
6.多種透光率漫射板可選
應用范圍:
1.大尺寸液晶面板缺陷檢測
2.金屬表面缺陷檢測
3.印刷字符缺陷檢測
4.連接器引腳平整度檢測
型號 |
電壓 |
功率 |
顏色 |
重量 |
選件 |
適用電源 |
LTS-4BR3016-R/GBW | 24V | 0.8W/1.1W | 53g |
漫射板 偏振 |
模擬控制器(2APC) 數(shù)字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-4BR6016-R/GBW | 24V | 1.5W/2.2W | 80g | |||
LTS-4BR9016-R/GBW | 24V | 2.2W/3.3W | 105g | |||
LTS-4BR12016-R/GBW | 24V | 2.9W/4.4W | 132g | |||
LTS-4BR15016-R/GBW | 24V | 3.6W/5.4W | 158g | |||
LTS-4BR18016-R/GBW | 24V | 4.4W/6.5W | 176g | |||
LTS-4BR21016-R/GBW | 24V | 5.1W/7.6W | 207g | |||
LTS-4BR24016-R/GBW | 24V | 5.8W8.7W | 235g | |||
LTS-4BR27016-R/GBW | 24V | 6.5W/9.8W | 264g | |||
LTS-4BR30016-R/GBW | 24V | 7.2W/10.8W | 295g | |||
LTS-4BR33016-R/GBW | 24V | 8.0W/11.9W | 315g | |||
LTS-4BR36016-R/GBW | 24V | 8.7W/13.0W | 354g | |||
LTS-4BR39016-R/GBW | 24V | 9.4W/14.1W | 362g | |||
LTS-4BR42016-R/GBW | 24V | 10.1W/15.2W | 398g | |||
LTS-4BR45016-R/GBW | 24V | 10.8W/16.2W | 426g | |||
LTS-4BR48016-R/GBW | 24V | 11.6W/17.3W | 457g | |||
LTS-4BR51016-R/GBW | 24V | 12.3W/18.4W | 468g | |||
LTS-4BR2530-R/GBW | 24V | 1.1W/1.8W | 69g | |||
LTS-4BR5030-R/GBW | 24V | 2.2W/3.6W | 103g | |||
LTS-4BR7530-R/GBW | 24V | 3.3W/5.4W | 134g | |||
LTS-4BR10030-R/GBW | 24V | 4.4W/7.2W | 166g | |||
LTS-4BR12530-R/GBW | 24V | 5.4W/9.0W | 200g | |||
LTS-4BR15030-R/GBW | 24V | 6.5W/10.8W | 229g | |||
LTS-4BR17530-R/GBW | 24V | 7.6W/12.6W | 262g | |||
LTS-4BR20030-R/GBW | 24V | 8.7W/14.4W | 292g | |||
LTS-4BR22530-R/GBW | 24V | 9.8W/16.2W | 322g | |||
LTS-4BR25030-R/GBW | 24V | 10.8W/18.0W | 372g | |||
LTS-4BR27530-R/GBW | 24V | 11.9W/19.8W | 406g | |||
LTS-4BR30030-R/GBW | 24V | 13.0W/21.6W | 446g | |||
LTS-4BR32530-R/GBW | 24V | 14.1W/23.4W | 471g | |||
LTS-4BR35030-R/GBW | 24V | 15.2W/25.2W | 509g | |||
LTS-4BR37530-R/GBW | 24V | 16.2W/27.0W | 528g | |||
LTS-4BR40030-R/GBW | 24V | 17.3W/28.8W | 578g | |||
LTS-4BR42530-R/GBW | 24V | 18.4W/30.6W | 609g | |||
LTS-4BR45030-R/GBW | 24V | 19.5W/32.4W | 646g | |||
LTS-4BR47530-R/GBW | 24V | 20.6W/34.2W | 689g | |||
LTS-4BR50030-R/GBW | 24V | 21.6W/36.0W | 728g | |||
LTS-4BR3830-R/GBW | 24V | 1.5W/2.9W | 84g | |||
LTS-4BR60030-R/GBW | 24V | 26.0W/43.2W | 858g | |||
LTS-4BR80030-R/GBW | 24V | 34.6W/57.6W | 1123g | |||
LTS-4BR90030-R/GBW | 24V | 38.9W/64.8W | 1182g | |||
LTS-4BR100030-R/GBW | 24V | 43.2W/72.0W | 1551g | |||
LTS-4BR120030-R/GBW | 24V | 51.9W/86.4W | 1842g | |||
LTS-4BR180030-R/GBW | 24V | 77.8W/129.6W | 2831g | |||
* 最長可定制3米。紫外和紅外光源可根據(jù)客戶要求定制。
* 發(fā)光峰值波長/相關(guān)色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530nm,藍色:465-470nm,白色:6600K(色溫) |
(1) 使用環(huán)境:溫度 0-40℃,濕度 20-85%(非凝結(jié))
(2) 使用壽命:環(huán)境溫度為25℃時,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服務(wù):一年免費技術(shù)支持,免費出借樣品