產(chǎn)品特點:
1.采用大角度LED陣列設(shè)計,均勻性好
2.采用鋁合金一體成型設(shè)計,散熱好
3.采用精密模具打造,不同批次間差異小
4.尺寸靈活多變,方便客戶定制
5.多種安裝方式,方便客戶安裝
6.多種透光率漫射板可選
應(yīng)用范圍:
1.金屬表面缺陷檢測
2.印刷字符缺陷檢測
3.邊緣缺陷檢測
型號 | 電壓 | 功率 | 顏色 | 重量 | 適用電源 |
LTS-4BRS3016-R/GBW | 24V | 0.8W/1.1W | 52g |
模擬控制器(2APC)
數(shù)字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-4BRS6016-R/GBW | 24V | 1.5W/2.2W | 77g | ||
LTS-4BRS9016-R/GBW | 24V | 2.2W/3.3W | 105g | ||
LTS-4BRS12016-R/GBW | 24V | 2.9W/4.4W | 129g | ||
LTS-4BRS15016-R/GBW | 24V | 3.6W/5.4W | 173g | ||
LTS-4BRS18016-R/GBW | 24V | 4.4W/6.4W | 182g | ||
LTS-4BRS21016-R/GBW | 24V | 5.1W/7.6W | 205g | ||
LTS-4BRS24016-R/GBW | 24V | 5.8W/8.7W | 233g | ||
LTS-4BRS27016-R/GBW | 24V | 6.5W/9.8W | 260g | ||
LTS-4BRS30016-R/GBW | 24V | 7.2W/10.8W | 277g | ||
LTS-4BRS33016-R/GBW | 24V | 8.0W/11.9W | 306g | ||
LTS-4BRS36016-R/GBW | 24V | 8.7W/13.0W | 334g | ||
LTS-4BRS39016-R/GBW | 24V | 9.4W/14.1W | 352g | ||
LTS-4BRS42016-R/GBW | 24V | 10.1W/15.2W | 379g | ||
LTS-4BRS45016-R/GBW | 24V | 10.8W/16.2W | 408g | ||
LTS-4BRS48016-R/GBW | 24V | 11.6W/17.3W | 435g | ||
LTS-4BRS51016-R/GBW | 24V | 12.3W/18.4W | 462g | ||
LTS-4BRS2530-R/GBW | 24V | 1.1W/1.1W | 67g | ||
LTS-4BRS5030-R/GBW | 24V | 2.2W/2.2W | 97g | ||
LTS-4BRS7530-R/GBW | 24V | 3.3W/3.3W | 101g | ||
LTS-4BRS10030-R/GBW | 24V | 4.4W/4.4W | 160g | ||
LTS-4BRS12530-R/GBW | 24V | 5.4W/5.4W | 194g | ||
LTS-4BRS15030-R/GBW | 24V | 6.5W/6.5W | 226g | ||
LTS-4BRS17530-R/GBW | 24V | 7.6W/7.6W | 259g | ||
LTS-4BRS20030-R/GBW | 24V | 8.7W/8.7W | 292g | ||
LTS-4BRS22530-R/GBW | 24V | 9.8W/9.8W | 318g | ||
LTS-4BRS25030-R/GBW | 24V | 10.8W/10.8W | 350g | ||
LTS-4BRS27530-R/GBW | 24V | 11.9W/11.9W | 390g | ||
LTS-4BRS30030-R/GBW | 24V | 13.0W/13.0W | 417g | ||
LTS-4BRS32530-R/GBW | 24V | 14.1W/14.1W | 476g | ||
LTS-4BRS35030-R/GBW | 24V | 15.2W/15.2W | 474g | ||
LTS-4BRS37530-R/GBW | 24V | 16.2W/16.2W | 503g | ||
LTS-4BRS40030-R/GBW | 24V | 17.3W/17.3W | 531g | ||
LTS-4BRS42530-R/GBW | 24V | 18.4W/18.4W | 575g | ||
LTS-4BRS45030-R/GBW | 24V | 19.5W/19.5W | 608g | ||
LTS-4BRS47530-R/GBW | 24V | 20.6W/20.6W | 616g | ||
LTS-4BRS50030-R/GBW | 24V | 21.6W/21.6W | 673g | ||
LTS-4BRS75030-R/GBW | 24V | 32.4W/32.4W | 675g | ||
LTS-4BRS100030-R/GBW | 24V | 43.2W/43.2W | 1177g | ||
LTS-4BRS150030-R/GBW | 24V | 64.8W/64.8W | 1823g | ||
* 紫外和紅外光源可根據(jù)客戶要求定制。 * 發(fā)光峰值波長/相關(guān)色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530nm,藍色:465-470nm,白色:6600K(色溫) |
(1) 使用環(huán)境:溫度 0-40℃,濕度 20-85%(非凝結(jié))
(2) 使用壽命:環(huán)境溫度為25℃時,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服務(wù):一年免費技術(shù)支持,免費出借樣品